Gestión de Órdenes de Compra en PHP y MySQL
hola@gestiondeordenes.com
Calle 78 N 24 32

Proveedores
Pesas y Pesas García
Calle 87 N 13 52
Rafael Pérez
3122874659
rperez@cweb.com
# Orden:
PO-94619964639
Fecha de Creación
2021-09-08
| Cant | Unidad | Producto | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | pcs | Crema para cara Delia Azul | Crema de limpieza profunda con suero facial y nutrientes. | 18,000 | 107,999 |
| Sub Total | 107,999 | ||||
| Descuento (2%) | 5,160 | ||||
| Impuestos Incluidos (12%) | 30,960 | ||||
| Total | 102,839 | ||||
Sample Purchase Order Only
| 0 |