Gestión de Órdenes de Compra en PHP y MySQL
hola@gestiondeordenes.com
Calle 78 N 24 32

Proveedores
Pesas y Pesas García
Calle 87 N 13 52
Rafael Pérez
3122874659
rperez@cweb.com
# Orden:
ASD123
Fecha de Creación
2024-07-03
| Cant | Unidad | Producto | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Tapabocas Endistol 1105 | Tapabocas de alta calidad, con registro INVIMA 13241 Apta para uso médico | 11,111 | 33,333 |
| 5 | 5 | Crema para cara Delia Azul | Crema de limpieza profunda con suero facial y nutrientes. | 33,333 | 166,665 |
| Sub Total | 199,998 | ||||
| Descuento (0%) | 0 | ||||
| Impuestos Incluidos (0%) | 0 | ||||
| Total | 199,998 | ||||
asd
| 0 |