Gestión de Órdenes de Compra en PHP y MySQL
hola@gestiondeordenes.com
Calle 78 N 24 32
Proveedores
Pesas y Pesas García
Calle 87 N 13 52
Rafael Pérez
3122874659
rperez@cweb.com
# Orden:
rrrrr
Fecha de Creación
2024-09-23
Cant | Unidad | Producto | Descripción | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
100 | metro | CALCETINES | 10,000 | 1,000,000 | |
3 | Crema para cara Delia Azul | Crema de limpieza profunda con suero facial y nutrientes. | 300 | 900 | |
Sub Total | 1,000,900 | ||||
Descuento (10%) | 100,090 | ||||
Impuestos Incluidos (6%) | 60,054 | ||||
Total | 900,810 |
egdgf
0 |