Gestión de Órdenes de Compra en PHP y MySQL
hola@gestiondeordenes.com
Calle 78 N 24 32
Proveedores
Pesas y Pesas García
Calle 87 N 13 52
Rafael Pérez
3122874659
rperez@cweb.com
# Orden:
PO-35145451284
Fecha de Creación
2024-11-01
Cant | Unidad | Producto | Descripción | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | CALCETINES | 787,787 | 7,877,870 | ||
5 | Play Station 5 | Play Station 5 Pro, con 2 mandos Dualsense | 755,675 | 3,778,375 | |
Sub Total | 11,656,245 | ||||
Descuento (0%) | 0 | ||||
Impuestos Incluidos (19%) | 2,214,690 | ||||
Total | 11,656,245 |
0 |