Gestión de Órdenes de Compra en PHP y MySQL
hola@gestiondeordenes.com
Calle 78 N 24 32

Proveedores
Pesas y Pesas García
Calle 87 N 13 52
Rafael Pérez
3122874659
rperez@cweb.com
# Orden:
PO-87551519676
Fecha de Creación
2024-12-02
| Cant | Unidad | Producto | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1000 | Crema para cara Delia Azul | Crema de limpieza profunda con suero facial y nutrientes. | 50 | 2,500 |
| 20 | 100 | Tapabocas Endistol 1105 | Tapabocas de alta calidad, con registro INVIMA 13241 Apta para uso médico | 5 | 100 |
| Sub Total | 2,600 | ||||
| Descuento (0%) | 0 | ||||
| Impuestos Incluidos (0%) | 0 | ||||
| Total | 2,600 | ||||
R2
| 0 |