Lista de Facturas

# Fecha de Creación Código de Factura Cliente Monto Total Estado Acción
1 2026-02-05 02:03 202600001 CLIENTE, PEDRO JUAN 450.00 Pendiente
2 2025-10-04 04:18 202500016 BLUEFIELDS, RONALD ALEXIS 250.00 Pendiente
3 2025-09-27 23:00 202500015 CLIENTE, PEDRO JUAN 135,090.00 Pendiente
4 2025-09-25 22:37 202500014 BLUEFIELDS, RONALD ALEXIS 150.00 Pendiente
5 2025-09-25 00:55 202500013 BLUEFIELDS, RONALD ALEXIS 100.00 Pendiente
6 2025-09-10 17:09 202500012 PEREZ, PEDRIN 700.00 Pendiente
7 2025-09-10 17:07 202500011 JULIAN, PEPE44 ALBERTO 350.00 Pendiente
8 2025-09-10 17:06 202500010 CLIENTE, PEDRO JUAN 150.00 Pendiente
9 2025-08-15 17:33 202500009 CLIENTE, RAFAEL EMILIO 80,000.00 Pendiente
10 2025-08-15 17:32 202500008 CLIENTE, JUAN ALBERTO 150.00 Pendiente
11 2025-07-01 22:39 202500007 CLIENTE, JUAN ALBERTO 2,325.60 Pagado
12 2025-06-16 18:49 202500006 JULIAN, PEPE44 ALBERTO 34.00 Pagado
13 2025-05-16 00:26 202500005 CLIENTE, JUAN ALBERTO 82,550.00 Pendiente
14 2025-02-28 16:56 202500004 CERDA LAGOS, BERNABE 150,150.00 Pendiente
15 2025-02-27 23:17 202500003 CERDA LAGOS, BERNABE 80,000.00 Pagado
16 2025-02-18 02:09 202500002 CLIENTE, JUAN ALBERTO 2,300.00 Pagado
17 2025-01-12 04:57 202500001 PEREZ, MELVIN 2,300.00 Pagado
18 2024-11-18 21:53 202400015 CLIENTE, RAFAEL EMILIO 2,300.00 Pagado
19 2024-10-14 16:30 202400014 CLIENTE, JUAN ALBERTO 0.00 Pendiente
20 2024-10-11 15:51 202400013 CLIENTE, RAFAEL EMILIO 150,150.00 Pagado
21 2024-09-17 23:42 202400012 TOALA, JEESICA QUIMIS 150,000.00 Pagado
22 2024-09-14 01:41 202400011 TOALA, JEESICA QUIMIS 100.00 Pendiente
23 2024-09-14 01:38 202400010 CLIENTE, JUAN ALBERTO 150.00 Pendiente
24 2024-08-06 18:10 202400009 CLIENTE, JUAN ALBERTO 150,150.00 Pendiente
25 2024-07-24 20:11 202400008 CLIENTE, RAFAEL EMILIO 250.00 Pagado
26 2024-06-17 18:58 202400007 11, 1 1 100.00 Pagado
27 2024-05-29 16:10 202400006 CLIENTE, PEDRO JUAN 2,600.00 Pagado
28 2024-05-27 16:35 202400005 CLIENTE, PEDRO JUAN 150.00 Pendiente
29 2024-05-27 16:28 202400004 CLIENTE, PEDRO JUAN 150.00 Pendiente
30 2024-05-18 20:25 202400003 CLIENTE, PEDRO JUAN 3,000.00 Pendiente
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range